Ремонт литых дисков / прокатка стальных дисков
Прейскурант на ремонт легкосплавных дисков:
| Радиус | Вмятина |
|---|---|
| 13 | от 500 руб. |
| 14 | от 700 руб. |
| 15 | от 800 руб. |
| 16 | от 1500 руб. |
| 17 | от 2000 руб. |
| 18 | от 2000 руб. |
Предупреждение! В процессе восстановления геометрии диска в металле могут образоваться трещины. В этом случае сварка будет произведена согласно прейскуранту.
Аргонная дуговая сварка — от 1 см 150 руб./см.
Прейскурант на прокатку стальных дисков:
| Радиус | За диск |
|---|---|
| 13 | от 300 руб. |
| 14 | от 500 руб. |
| 15 | от 500 руб. |
| 16 | от 700 руб. |
| Кроссовер | от 800 руб. |
| Газель/Cоболь | от 800 руб. |
| 19 | от 2500 руб. |
| 20 | от 2500 руб. |
Предупреждение! В процессе прокатки стального диска выпрямляются только края диска.
